Siehe auch: Datentypen für Tabellenfelder und Datenbankfelder in den Tabellen für Rechenfunktionen.
Text | Eine beliebig lange Zeichenkette, auch mit Unicode-Zeichen. |
Text oder Zahl | Wie Text, nur wird ein Feldinhalt, der automatisch als Zahl erkannt wird, in der Tabellendarstellung rechtsbündig angezeigt. |
Telefonnummer | Wie ein Text, ggf. für spätere Erweiterungen unterscheidbar. |
Zahl (div.) | Es wird nur die eingestellte Anzahl von Nachkommastellen gespeichert (außer beim Typ Fließkomma). Sollten als Rechenergebnisse oder Eingaben mehr Nachkommastellen anfallen, so werden diese verworfen. |
Datum | Daten vom 1.1.100 bis 31.12.9999, in diversen Formaten darstellbar. Daten werden intern immer mit 4 Ziffern für das Jahr gespeichert. |
Uhrzeit | Uhrzeit von 00:00:00 bis 23:59:59 – wahlweise ohne Sekunden oder ohne Minuten und Sekunden darstellbar. |
Zeitpunkt | Datum mit Uhrzeit, z.B: »27.3.1999 14:35«. |
Zeitdauer | Wie Uhrzeit, aber die Stundenanzahl darf auch größer als 24 werden. |
URL | Eine Web-Seite, die entsprechend Ihren Internet-Browser aufrufen kann. |
Eine E-Mail-Adresse, die Ihr E-Mail-Programm aufrufen kann. | |
Externe Datei | Welchen Dateityp auch immer Sie verwalten wollen – einfach per Dateireferenz einbinden. Papyrus startet automatisch jeden im System angemeldeten Viewer/Player. |
Bild | Verknüpfung mit einer Bild-Datei; Darstellung in Papyrus direkt. |
Alarm | Ein Alarm-Feld, in das ein Datum oder Bedingungen gesetzt werden können, anhand derer ein Papyrus-Alarm ausgelöst wird. |
Besonderheiten für Datentypen sind:
Datum: Wird nur ein zweistelliges Jahr JJ eingegeben, werden Werte von 0 bis 49 auf 2000 + JJ abgebildet, während Werte von 50 bis 99 auf 1900 + JJ abgebildet werden.
Uhrzeit: Es können statt ›:‹ auch beliebige andere Trennzeichen benutzt werden (oder auch gar keine): z.B. ist »14:30« gleich »14.30« gleich »1430«. Bei »Zeitdauer« ist aber ein Trennzeichen nach der Stunde erforderlich, da ja mehr als 99 Stunden gemeint sein könnten.